
Parkovací stání
V suterénu domu jsou k dispozici: 10 garáží, 4 dvougaráže a 26 parkovacích stání, ke kterým je vždy přiřazen sklepní box. Dalších 9 míst k parkování je na pozemku před bytovým domem.
Nabídka parkování v suterénu
| OZNAČENÍ MÍSTA | TYP PARKOVÁNÍ | SKLEPNÍ BOX (m2) | KARTA PARKOVÁNÍ | STAV |
|---|---|---|---|---|
| G 1 | GARÁŽ | NE | X | URČENO PRO BYT 4.12 |
| G 2 | GARÁŽ | NE | KARTA PARKOVÁNÍ | URČENO PRO BYT 3.12 |
| G 3 | GARÁŽ | NE | KARTA PARKOVÁNÍ | URČENO PRO BYT 2.12 |
| G 4 | GARÁŽ | NE | X | K dispozici |
| G 5 | GARÁŽ | NE | X | URČENO PRO BYT 2.5 |
| G 6 | GARÁŽ | NE | KARTA PARKOVÁNÍ | URČENO PRO BYT 2.6 |
| G 7 | GARÁŽ | NE | KARTA PARKOVÁNÍ | URČENO PRO BYT 2.2 |
| G 8 | GARÁŽ | NE | X | URČENO PRO BYT 4.5 |
| G 9 | GARÁŽ | NE | X | URČENO PRO BYT 3.5 |
| G 10 | GARÁŽ | NE | X | URČENO PRO BYT 4.2 |
| GG 1 | DVOUGARÁŽ | NE | X | URČENO PRO BYT 4.7 |
| GG 2 | DVOUGARÁŽ | NE | KARTA PARKOVÁNÍ | URČENO PRO BYT 3.7 |
| GG 3 | DVOUGARÁŽ | NE | X | URČENO PRO BYT 1.8 |
| GG 4 | DVOUGARÁŽ | NE | X | K dispozici |
| P 1 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,50 | X | K dispozici |
| P 2 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,10 | X | URČENO PRO BYT 4.1 |
| P 3 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,30 | X | URČENO PRO BYT 1.4 |
| P 4 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,30 | X | URČENO PRO BYT 2.8 |
| P 5 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,30 | X | URČENO PRO BYT 3.11 |
| P 6 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,70 | KARTA PARKOVÁNÍ | URČENO PRO BYT 3.4 |
| P 7 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,50 | X | URČENO PRO BYT 1.3 |
| P 8 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,50 | X | URČENO PRO BYT 4.3 |
| P 9 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,50 | X | URČENO PRO BYT 3.8 |
| P 10 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,50 | X | URČENO PRO BYT 4.10 |
| P 11 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,50 | KARTA PARKOVÁNÍ | URČENO PRO BYT 3.6 |
| P 12 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,50 | X | URČENO PRO BYT 4.6 |
| P 13 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,50 | X | URČENO PRO BYT 3.2 |
| P 14 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,50 | X | URČENO PRO BYT 4.8 |
| P 15 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,70 | X | URČENO PRO BYT 4.4 |
| P 16 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,70 | X | URČENO PRO BYT 1.5 |
| P 17 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,70 | X | URČENO PRO BYT 4.9 |
| P 18 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,70 | X | URČENO PRO BYT 1.9 |
| P 19 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,40 | X | URČENO PRO BYT 2.10 |
| P 20 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,30 | X | URČENO PRO BYT 3.10 |
| P 21 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,30 | X | URČENO PRO BYT 2.4 |
| P 22 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,30 | X | URČENO PRO BYT 3.3 |
| P 23 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,30 | X | K dispozici |
| P 24 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,30 | X | URČENO PRO BYT 1.10 |
| P 25 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,30 | KARTA PARKOVÁNÍ | URČENO PRO BYT 2.11 |
| P 26 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 4,70 | X | URČENO PRO BYT 1.11 |
Nabídka venkovního parkování
| OZNAČENÍ MÍSTA | TYP PARKOVÁNÍ | KARTA PARKOVÁNÍ | STAV |
|---|---|---|---|
| P 1 | VENKOVNÍ STÁNÍ | X | URČENO PRO BYT 3.9 |
| P 2 | VENKOVNÍ STÁNÍ | X | URČENO PRO BYT 2.1 |
| P 3 | VENKOVNÍ STÁNÍ | X | URČENO PRO BYT 1.6 |
| P 4 | VENKOVNÍ STÁNÍ | X | URČENO PRO BYT 1.2 |
| P 5 | VENKOVNÍ STÁNÍ | X | URČENO PRO BYT 3.1 |
| P 6 | VENKOVNÍ STÁNÍ | X | URČENO PRO BYT 2.9 |
| P 7 | VENKOVNÍ STÁNÍ | X | URČENO PRO BYT 2.3 |
| P 8 | VENKOVNÍ STÁNÍ | X | URČENO PRO BYT 2.7 |
| P 9 | VENKOVNÍ STÁNÍ | X | URČENO PRO BYT 1.7 |