Moderní bytový dům v klidné a oblíbené lokalitě ve Zlíně

Kontaktujte nás

+420 725 502 284

×

aleshrib@ergovh.cz

Intro obrázek Byty Maják, zadní pohled

Přehled bytů

Vysněné bydlení podle vašich představ. Bytový dům nabízí 47 moderních bytových jednotek s dispozicemi 1+KK až 4+KK.

1. nadzemní podlaží

ČÍSLO BYTU DISPOZICE PODLAHOVÁ PLOCHA (m2) LODŽIE | BALKÓN (m2) PARKOVÁNÍ ZAHRADA (m2) KARTA BYTU STAV
1.1 1+KK 34,0 3,7 | X NE NE Karta bytu K dispozici
1.2 2+KK 65,6 X | 4,4 VENKOVNÍ STÁNÍ 4 NE Karta bytu K dispozici
1.3 1+KK 34,8 X | 5,1 PARKOVACÍ STÁNÍ 7 NE Karta bytu K dispozici
1.4 2+KK 56,0 12,4 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 3 55,0 Karta bytu K dispozici
1.5 2+KK 56,0 7,5 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 16 60,0 Karta bytu K dispozici
1.6 2+KK 56,0 7,5 | X VENKOVNÍ STÁNÍ 3 60,0 Karta bytu K dispozici
1.7 4+KK 86,8 11,0 | X VENKOVNÍ STÁNÍ 9 152,0 Karta bytu K dispozici
1.8 2+KK 52,2 3,5 | X DVOUGARÁŽ 3 92,5 Karta bytu K dispozici
1.9 1+KK 33,7 8,7 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 18 30 Karta bytu K dispozici
1.10 2+KK 56,8 8,3 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 24 48 Karta bytu K dispozici
1.11 2+KK 59,0 8,3 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 26 33 Karta bytu K dispozici

2. nadzemní podlaží

ČÍSLO BYTU DISPOZICE PODLAHOVÁ PLOCHA (m2) LODŽIE | BALKÓN (m2) PARKOVÁNÍ KARTA BYTU STAV
2.1 1+KK 34,0 3,7 | X VENKOVNÍ STÁNÍ 2 Karta bytu K dispozici
2.2 2+KK 65,6 8,6 | 4,4 GARÁŽ 7 Karta bytu K dispozici
2.3 1+KK 34,8 X | 5,1 VENKOVNÍ STÁNÍ 7 Karta bytu K dispozici
2.4 2+KK 56,0 7,5 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 21 Karta bytu K dispozici
2.5 2+KK 56,0 7,5 | X GARÁŽ 5 Karta bytu K dispozici
2.6 2+KK 56,0 7,5 | X GARÁŽ 6 Karta bytu K dispozici
2.7 4+KK 86,8 11,0 | X VENKOVNÍ STÁNÍ 8 Karta bytu K dispozici
2.8 2+KK 52,2 6,2 + 4,8 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 4 Karta bytu K dispozici
2.9 1+KK 33,7 NE VENKOVNÍ STÁNÍ 6 Karta bytu K dispozici
2.10 2+KK 56,9 6,2 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 19 Karta bytu K dispozici
2.11 2+KK 58,8 6,2 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 25 Karta bytu K dispozici
2.12 3+KK 75,5 11,5 | X GARÁŽ 3 Karta bytu K dispozici

3. nadzemní podlaží

ČÍSLO BYTU DISPOZICE PODLAHOVÁ PLOCHA (m2) LODŽIE | BALKÓN (m2) PARKOVÁNÍ KARTA BYTU STAV
3.1 1+KK 34,0 3,7 | X VENKOVNÍ STÁNÍ 5 Karta bytu K dispozici
3.2 2+KK 65,6 x | 5,1 PARKOVACÍ STÁNÍ 13 Karta bytu K dispozici
3.3 1+KK 34,8 X | 5,1 PARKOVACÍ STÁNÍ 22 Karta bytu K dispozici
3.4 2+KK 56,0 7,5 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 6 Karta bytu K dispozici
3.5 2+KK 56,0 7,5 | X GARÁŽ 9 Karta bytu K dispozici
3.6 2+KK 56,0 7,5 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 11 Karta bytu K dispozici
3.7 4+KK 86,8 11,0 | X DVOUGARÁŽ 2 Karta bytu K dispozici
3.8 2+KK 52,2 6,2 + 4,8 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 9 Karta bytu K dispozici
3.9 1+KK 33,7 NE VENKOVNÍ STÁNÍ 1 Karta bytu K dispozici
3.10 2+KK 56,9 6,2 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 20 Karta bytu K dispozici
3.11 2+KK 58,8 6,2 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 5 Karta bytu K dispozici
3.12 3+KK 75,5 11,5 | X GARÁŽ 2 Karta bytu K dispozici

4. nadzemní podlaží

ČÍSLO BYTU DISPOZICE PODLAHOVÁ PLOCHA (m2) LODŽIE | BALKÓN (m2) PARKOVÁNÍ KARTA BYTU STAV
4.1 1+KK 34,0 3,7 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 2 Karta bytu K dispozici
4.2 2+KK 55,6 8,6 | 4,4 GARÁŽ 10 Karta bytu K dispozici
4.3 1+KK 34,8 X | 5,1 PARKOVACÍ STÁNÍ 8 Karta bytu K dispozici
4.4 2+KK 56,0 7,5 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 15 Karta bytu K dispozici
4.5 2+KK 56,0 7,5 | X GARÁŽ 8 Karta bytu K dispozici
4.6 2+KK 56,0 7,5 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 12 Karta bytu K dispozici
4.7 4+KK 86,8 11,0 | X DVOUGARÁŽ 1 Karta bytu K dispozici
4.8 2+KK 52,2 6,2 + 4,8 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 14 Karta bytu K dispozici
4.9 1+KK 33,7 NE PARKOVACÍ STÁNÍ 17 Karta bytu K dispozici
4.10 2+KK 56,9 6,2 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 10 Karta bytu K dispozici
4.11 2+KK 58,8 6,2 | X PARKOVACÍ STÁNÍ 23 Karta bytu K dispozici
4.12 3+KK 75,5 11,5 | X GARÁŽ 1 Karta bytu K dispozici